12/9/05

SERGIO SOTO SE IMPUSO EN EL XVI CERRADO DE CAMPEONES CON UN AJEDREZ SÓLIDO

Durante la pasada semana se ha venido celebrado la decimosexta edición del torneo Cerrado de Campeones en la sede del Club Ajedrez Motril, esta es la décima que patrocina Carnicería Hidalgo que en esta ocasión preparó unos importantes premios para los primeros clasificados de la general. Una competición a siete rondas y sesenta minutos por partida y jugador, un sistema que reúne a los mejores ajedrecistas de la comarca y al ser el tiempo mayor permite ver a los aficionados un juego de gran calidad.

Sergio Soto se impuso brillantemente con un ajedrez sólido, dominando el tiempo y las diferentes posiciones que se producían en el tablero; venciendo a Gálvez, Bacas y Montoro, cediendo tablas con Páez y Garaluz. Joaquín Páez segundo clasificado, realizó un gran ajedrez empatando con Soto en las primeras posiciones de la tabla. Destacaron Julio Bacas, Víctor Gálvez y Efreem que en la recta final mostraron su mejor juego. Excelente actuación de Simón Pérez y Rafael López que estuvieron por encima de su nivel.
CLASIFICACIÓN FINAL:
1 Soto Pérez, Sergio 2316 6 puntos 30.5 25.5 21.5
2 Páez Moguer, Joaquín 2129 6 28.0 24.0 19.5
3 Bacas Rodríguez, Julio 2107 5 28.5 19.0 20.0
4 Fernández Montoro, Jorge 2207 4.5 30.0 20.5 21.5
5 Martín Gálvez, Manuel 2043 4 27.0 19.0 19.0
6 Gálvez López, Víctor 1718 4 23.5 14.0 15.5
7 Van Hoff, Efrem 4 20.5 14.0 14.5
8 Béjar Gladskowski, Antonio 2095 4 20.0 16.0 14.5
9 Rubiño Garaluz, Antonio 1886 3.5 30.0 16.0 22.0
10 Pérez Mingorance, Simón 1509 3.5 26.5 14.0 18.5
11 García Fernández, Serafín 1687 3 24.5 12.0 18.5
12 Puertas Moreno, Pablo 1863 3 24.0 13.0 17.0
13 López Sánchez, Rafael 1426 3 23.0 12.0 16.5
14 Gámez Chiachio, Daniel 1636 2.5 26.5 11.0 18.5
15 Serrano Sánchez, Luis 2 21.0 8.0 15.0
16 Maldonado González, Juan A 2 19.5 6.0 14.5
17 García Cernuda, Álvaro 1 22.0 4.0 16.5
18 Estévez García, Juan Miguel 1790 0 3.5 0.0 3.5

No hay comentarios: