Las descargas de pesca fresca en los puertos españoles cayeron un 2,99 por ciento hasta 173.780 toneladas en los nueve primeros meses del año, frente a 179.144 toneladas en el mismo periodo de 2004, según el informe de Puertos del Estado del Ministerio de Fomento.
El informe refleja una vez más una mala entrada en el puerto de Algeciras, con un retroceso del 72,99 por ciento y apenas 571 toneladas de pesca fresca, frente a las 2.114 toneladas registradas en este mismo periodo del año anterior.
También registraron descensos porcentuales significativos el puerto de Cartagena, con un 92,19 por ciento, al pasar de 1.550 toneladas a 121 hasta septiembre del 2005.
Por el contrario, aumentaron sus descargas los puertos de Almería-Motril, al pasar de 4.073 toneladas en los nueve primeros meses de 2004 a 5.512 toneladas en el mismo periodo de 2005, lo que significa un 35,33 por ciento más, y el del A Coruña, con un 13,30 ciento más y 21.249 toneladas.
El puerto de Vigo sigue siendo el que más entrada de pescado fresco registró, con 62.317 toneladas de pesca fresca, seguido del puerto de A Coruña con 21.249 toneladas y el de Cádiz con 21.179 toneladas.
PESCA FRESCA (Toneladas)
------------------------------------------------------------
AUTORIDAD PORTUARIA ACUMULADO DESDE ENERO-SEPTIEMBRE
------------------------------------------------------------
2004 2005 VAR. (%)
------------------------------------------------------------
A Coruña 18.755,00 21.249,00 +13,30
Alicante 3.568,00 3.084,00 -13,57
Almería-Motril 4.073,00 5.512,00 +35,33
Avilés 11.391,00 14.766,00 +29,63
B. Algeciras 2.114,00 571,00 -72,99
B. Cádiz 22.997,00 21.179,00 -7,91
Baleares 1.016,00 1.427,00 +40,45
Barcelona 2.886,00 2.175,00 -24,64
Bilbao 00,00 00,00 00
Cartagena 1.550,00 121,0 -92,19
Castellón 7.126,00 6.383,00 -10,43
Ceuta 80,00 25,00 -68,75
Ferrol-San Ciprián 135,00 254,00 +88,15
Gijón 4.518,00 3.330,00 -26,29
Huelva 4.061,00 1.274,00 -68,63
Las Palmas 4.985,00 4.258,00 -14,58
Marín-Pontevedra 5.303,00 3.256,00 -38,60
Melilla 00,00 00,00 00
Motril 00,00 00,00 00
Málaga 894,00 846,00 -5,37
Pasajes 9.636,00 9.571,00 -0,67
S.C. Tenerife 3.046,00 2.422,00 -20,49
Santander 4.426,00 5.069,00 +14,53
Sevilla 00,00 00,00 00
Tarragona 2.845,00 3.226,00 +13,39
Valencia 1.676,00 1.465,00 -12,59
Vigo 62.063,00 62.317,00 -0,41
Vilagarcía 00,00 00,00 0,00
-----------------------------------------------------------
TOTALES 179.144,00 173.780,00 -2,99
No hay comentarios:
Publicar un comentario