El PP adelanta por primera vez al PSOE en número de votos en unas las elecciones generales en Motril
Escrutado 100%
| 2011 | 2008 |
Total votantes | 28.391 | 66,05% | 71,58% |
Abstención | 14.592 | 33,95% | 28,42% |
Votos nulos | 265 | 0,93% | 0,49% |
Votos en blanco | 335 | 1,19% | 0,79% |
Porcentaje de votos |
P.P. | 48,91% | |
P.S.O.E. | 36,03% | |
IULV-CA | 7,39% | |
UPyD | 3,73% | |
PA | 1,27% | |
EQUO | 0,55% | |
OTROS | 0,90% | |
2011 | 2008 |
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas |
P.P. | 13.758 | 48,91% | 13.141 | 43,37% | P.P. |
P.S.O.E. | 10.134 | 36,03% | 14.798 | 48,84% | P.S.O.E. |
IULV-CA | 2.080 | 7,39% | 1.171 | 3,86% | IULV-CA |
UPyD | 1.051 | 3,73% | 197 | 0,65% | UPyD |
PA | 359 | 1,27% | 528 | 1,74% | CA |
EQUO | 155 | 0,55% | | | |
PACMA | 88 | 0,31% | 43 | 0,14% | PACMA |
Eb | 61 | 0,21% | | | |
P.C.P.E. | 28 | 0,09% | 13 | 0,04% | P.C.P.E. |
PRAO | 20 | 0,07% | | | |
PUM+J | 19 | 0,06% | 10 | 0,03% | PUM+J |
ANTICAPITALISTAS | 16 | 0,05% | | | |
U.C.E. | 12 | 0,04% | | | |
SAIn | 10 | 0,03% | 8 | 0,03% | SAIn |
No hay comentarios:
Publicar un comentario